你的位置:首页 > 开发商列表
2008年7月份商品房交易信息(统计数据以合同备案日期为准)
全市 可售总套数 可售总面积 成交面积 成交套数 成交金额 成交均价
桂城街道-桂城 13364 434879.33 13847.47 99 122056102 8814.33
桂城街道-平洲 2493 67573.2 4849.7 50 30233389.1 6234.07
罗村街道 3423 93979.5 1632.72 28 7566967 4634.58
九江镇-九江 412 15187.15 607.13 6 1989546 3276.97
九江镇-沙头 1 0 298.48 2 526550 1764.1
西樵镇-西樵 5236 223053.05 2827.45 66 8484407 3000.73
丹灶镇-丹灶 457 35021.27 3021.99 30 8930670 2955.23
丹灶镇-金沙 174 11511.5 806.19 5 2404634 2982.71
狮山镇-狮山 1735 56124.49 2047.75 37 7467048 3646.46
狮山镇-松岗 1583 88172.56 1619.95 26 5993417 3699.75
大沥镇-大沥 1937 66951.88 8470.77 74 57686508 6810.07
大沥镇-盐步 4450 222348.07 6740.08 95 34414238 5105.91
大沥镇-黄岐 3820 280145.45 2699.46 38 17552778 6502.33
里水镇-里水 2404 196789.55 1723.98 22 10013367 5808.28
(商品房主要包括住宅、别墅、高档公寓、办公楼、商业营业用房、车位车库等等)
累计统计: 月 至 月 
办件信息查询:  *请输入收件号
房地产查询:
请选择:  

开发商列表
佛山市南海华隆房地产开发有限公司
佛山市宇浩西樵房地产开发有限公司
南海市骏成发展实业有限公司
南海南亚高科技工业园有限公司
南海市联城房地产有限公司
佛山市南海区中环房地产开发有限公司
天安(广州)投资有限公司
佛山三盛房地产有限责任公司
南海市联发房地产开发有限公司
佛山市南海区海畔房地产开发有限公司
佛山市南海区鹿璟村房地产开发有限公司
佛山市南海君盛房地产开发有限公司
       分页:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [>>]
[重新查询]  [关闭窗口]

Copyright 2002-2005 by Nanhai Construction Burea All Rights Reserved.
[佛山市南海区建设局 粤ICP备05131191号]