你的位置:首页 > 开发商列表
2008年8月份商品房交易信息(统计数据以合同备案日期为准)
全市 可售总套数 可售总面积 成交面积 成交套数 成交金额 成交均价
桂城街道-桂城 13266 431124.92 22998.5 255 138388596 6017.29
桂城街道-平洲 2467 66874.68 12112.15 121 77544917 6402.24
罗村街道 3399 93245.29 1368.66 29 5731202 4187.45
九江镇-九江 412 15187.15 306.39 3 953582 3112.31
九江镇-沙头 1 0 157.13 1 284050 1807.74
西樵镇-西樵 5186 221722.84 3943.21 39 15059846 3819.18
丹灶镇-丹灶 440 32854.67 4629.81 40 24405596 5271.4
丹灶镇-金沙 174 11511.5 384.87 5 1151206 2991.16
狮山镇-狮山 1718 55559.13 5871.67 71 25335103 4314.8
狮山镇-松岗 1530 86099.99 6270.48 75 38317502 6110.78
狮山镇-小塘 515 30354.59 397.22 4 937000 2358.89
狮山镇-官窑 425 15882.74 1458.22 17 5691075 3902.75
大沥镇-大沥 1926 66108.29 5189.66 57 32590176 6279.83
大沥镇-盐步 4431 221406.73 8069.83 99 35806335 4437.06
大沥镇-黄岐 3778 292441.93 34618.49 454 209044634 6038.53
里水镇-里水 1865 194368.45 3171.82 39 17170806 5413.55
(商品房主要包括住宅、别墅、高档公寓、办公楼、商业营业用房、车位车库等等)
累计统计: 月 至 月 
办件信息查询:  *请输入收件号
房地产查询:
请选择:  

开发商列表
佛山市南海华隆房地产开发有限公司
佛山市宇浩西樵房地产开发有限公司
南海市骏成发展实业有限公司
南海南亚高科技工业园有限公司
南海市联城房地产有限公司
佛山市南海区中环房地产开发有限公司
天安(广州)投资有限公司
南海市联发房地产开发有限公司
佛山市南海区海畔房地产开发有限公司
佛山市南海区鹿璟村房地产开发有限公司
佛山市南海君盛房地产开发有限公司
佛山市南海区豪润房地产有限公司
       分页:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [>>]
[重新查询]  [关闭窗口]

Copyright 2002-2005 by Nanhai Construction Burea All Rights Reserved.
[佛山市南海区建设局 粤ICP备05131191号]